Cronograma
Organização das aulas e materiais da disciplina
O cronograma reúne as datas, a divisão em módulos e os materiais publicados. Eventuais alterações serão comunicadas pelo Moodle.
| Aula | Data | Conteúdo | Material |
|---|---|---|---|
| Módulo 0 | Motivação | ||
| 01 | 04/08/2026 | Introdução à ciência de dados | Acessar |
| — | 06/08/2026 | DCC WEEK | — |
| 02 | 11/08/2026 | Causalidade e experimentos | Acessar |
| Módulo 1 | Análise Exploratória | ||
| 03 | 13/08/2026 | Tabelas e tipos de dados | Acessar |
| 04 | 18/08/2026 | Análise exploratória de dados | Acessar |
| 05 | 20/08/2026 | Fundamentos de visualização e percepção | Acessar |
| 06 | 25/08/2026 | Visualização: boas práticas | Acessar |
| — | 27/08/2026 | Aula cancelada | — |
| 07 | 01/09/2026 | Tendências centrais e dispersão | Acessar |
| Módulo 2 | Inferência Estatística | ||
| 08 | 03/09/2026 | Estimadores | Acessar |
| 09 | 08/09/2026 | Escolha de estimadores e funções de perda | Acessar |
| 10 | 10/09/2026 | Teorema Central do Limite e intervalos | Acessar |
| 11 | 15/09/2026 | Testes de hipóteses | Acessar |
| — | 17/09/2026 | Sem aula | — |
| 12 | 22/09/2026 | Bootstrap (remota) | Acessar |
| 13 | 24/09/2026 | Testes de permutação (remota) | Acessar |
| 14 | 29/09/2026 | Permutação: extensões e validade | Acessar |
| 15 | 01/10/2026 | Poder e múltiplos testes | Acessar |
| Prova 1 | 06/10/2026 | Prova 1 | — |
| Módulo 3 | Modelagem e Aprendizado de Máquina | ||
| 16 | 08/10/2026 | Correlação | Em revisão |
| 17 | 13/10/2026 | Regressão linear simples | Em revisão |
| 18 | 15/10/2026 | Máxima verossimilhança | Em revisão |
| — | 20/10/2026 | Sem aula | — |
| 19 | 22/10/2026 | Verossimilhança na regressão | Em revisão |
| 20 | 27/10/2026 | Gradiente descendente | Em revisão |
| 21 | 29/10/2026 | Regressão linear múltipla e introdução a GLMs | Em revisão |
| 22 | 03/11/2026 | Regressão logística | Em revisão |
| 23 | 05/11/2026 | Regularização | Em revisão |
| 24 | 10/11/2026 | Engenharia de atributos e validação cruzada | Em revisão |
| 25 | 12/11/2026 | KNN e prática completa de machine learning | Em revisão |
| 26 | 17/11/2026 | PCA e SVM aplicados | Em revisão |
| Prova 2 | 19/11/2026 | Prova 2 | — |
| TP | 24/11/2026 | Apresentações do projeto final | Orientações |
| TP | 26/11/2026 | Apresentações do projeto final | Orientações |
| Substitutiva | 01/12/2026 | Prova Substitutiva | — |
| Exame | 03/12/2026 | Exame Especial | — |
NotaAulas remotas
As aulas 12 e 13, nos dias 22 e 24 de setembro, serão realizadas remotamente. As instruções de acesso serão publicadas no Moodle.
Informações complementares
- Consulte a página de Aulas para acessar slides, bases e materiais de apoio.
- Atividades, entregas e avisos são publicados no Moodle.
- Consulte também as informações do projeto final.